| Disciplinas | CH | Pré-requisito |
| 1ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Contabilidade Introdutória I | 60 | 04 |
| Sociologia das Organizações | 60 | 04 |
| Introdução à Administração | 60 | 04 |
| Matemática I | 60 | 04 |
| Português Instrumental I | 60 | 04 |
| TOTAL | 300 | 20 |
| 2ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Contabilidade Introdutória II | 60 | 04 |
| Matemática II | 60 | 04 |
| Português Instrumental II | 60 | 04 |
| Temas Fundamentais da Filosofia | 60 | 04 |
| Noções de Direito | 30 | 02 |
| Teoria Econômica | 30 | 02 |
| TOTAL | 300 | 20 |
| 3ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Contabilidade Intermediaria | 60 | 04 |
| Matemática Financeira | 60 | 04 |
| Legislação Trabalhista | 60 | 04 |
| Informática Empresarial I | 30 | 02 |
| Psicologia das Organizações | 30 | 02 |
| Inglês Instrumental I | 30 | 02 |
| Análise Microeconômica | 30 | 02 |
| TOTAL | 300 | 20 |
| 4ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Contabilidade Avançada | 60 | 04 |
| Contabilidade de Custos | 60 | 04 |
| Informática Empresarial II | 30 | 02 |
| Planejamento e Controle da Produção | 30 | 02 |
| Análise Macroeconômica | 30 | 02 |
| Inglês Instrumental II | 30 | 02 |
| Legislação Comercial e Societária | 30 | 02 |
| Gestão Estratégica dos Negócios | 30 | 02 |
| TOTAL | 300 | 20 |
| 5ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Análise das Demonstrações Contábeis | 60 | 04 |
| Economia Brasileira e Internacional | 30 | 02 |
| Análise e Gestão Estratégica de Custos | 60 | 04 |
| Liderança e Comportamento Organizacional | 60 | 04 |
| Estatística I | 30 | 02 |
| Metodologia da Ciência e da Pesquisa I | 30 | 02 |
| Teoria da Contabilidade | 30 | 02 |
| TOTAL | 300 | 20 |
| 6ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Administração Financeira e Orçamentária | 60 | 04 |
| Estatística II | 60 | 04 |
| Mercado de Capitais | 60 | 04 |
| Contabilidade Pública I | 60 | 04 |
| Legislação Tributária | 60 | 04 |
| TOTAL | 300 | 20 |
| 7ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Contabilidade Tributária | 60 | 04 |
| Contabilidade Gerencial | 60 | 04 |
| Auditoria Contábil | 60 | 04 |
| Metodologia da Ciência e da Pesquisa II | 30 | 02 |
| Contabilidade Pública II | 30 | 02 |
| Optativa 1 | 60 | 04 |
| Supervisão e Orientação de Estágio I | 180 | 32 |
| TOTAL | 180 | 32 |
| 8ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Sistema de Informação Contábil | 60 | 04 |
| Controladoria | 60 | 04 |
| Perícia Contábil | 60 | 04 |
| Ética Geral e Profissional | 30 | 02 |
| Noções de Atuariais | 30 | 02 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 120 | 08 |
| Optativa 2 | 60 | 04 |
| Supervisão e Orientação de Estágio II | 180 | 12 |
| TOTAL | 600 | 04 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | C. H. SEMESTRAL |
| Atividades vivenciadas em todos os períodos | 210 |
| DISTRIBUIÇÃO GERAL | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
| Disciplinas: | 2.280 | 152 |
| Disciplinas Optativas: | 120 | 08 |
| Trabalho de Curso: | 120 | 08 |
| Atividades Complementares: | 120 | 08 |
| Disciplinas de Estágio Supervisionado: | 360 | 024 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL: | 3.000 | 200 |
Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista, Recife/PE, CEP 50070-070 Fone/Fax: (81) 2129.5900