| Disciplinas | CH SEMESTRAL | CH SEMANAL |
| 1ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Introdução à Biologia | 60 | 04 |
| Botânica I | 60 | 04 |
| Zoologia I | 60 | 04 |
| Matemática e Bioestatística | 60 | 04 |
| Filosofia da Ciência | 30 | 02 |
| Recursos Tecnológicos na Educação | 45 | 03 |
| Práticas Pedagógicas I | 75 | 05 |
| TOTAL | 390 | 26 |
| 2ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Química I | 60 | 04 |
| Botânica II | 60 | 04 |
| Zoologia II | 60 | 04 |
| Psicologia da Educação | 45 | 03 |
| Didática geral | 60 | 04 |
| Sociologia geral e da educação | 30 | 02 |
| Filosofia da educação | 30 | 02 |
| Práticas Pedagógicas II | 75 | 05 |
| TOTAL | 420 | 28 |
| 3ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Química II | 60 | 04 |
| Botânica III | 60 | 04 |
| Zoologia III | 60 | 04 |
| Estrutura e funcionamento do ensino | 45 | 03 |
| Comunicação e expressão | 30 | 02 |
| Educação ambiental | 60 | 04 |
| Práticas Pedagógicas III | 75 | 05 |
| TOTAL | 390 | 26 |
| 4ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Física I | 30 | 02 |
| Biologia celular e molecular | 60 | 04 |
| Zoologia IV | 60 | 04 |
| Genética básica | 45 | 03 |
| Geologia e paleontologia | 60 | 04 |
| Práticas Pedagógicas IV (monografia) | 75 | 05 |
| Estágio Curricular Supervisionado I | 135 | 09 |
| TOTAL | 465 | 31 |
| 5ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Física II | 30 | 02 |
| Anatomia e Fisiologia Humana | 60 | 04 |
| Histologia e Embriologia | 60 | 04 |
| Evolução | 45 | 03 |
| Ecologia Geral | 60 | 04 |
| Práticas Pedagógicas V | 105 | 07 |
| Estágio Curricular Supervisionado II | 135 | 09 |
| TOTAL | 495 | 33 |
| 6ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Bioquímica e Físico-química | 60 | 04 |
| Biologia Marinha | 45 | 03 |
| Genética e Biotecnologia | 60 | 04 |
| Problemas ambientais da atualidade | 60 | 04 |
| LIBRAS: Linguagem Brasileira de Sinais | 30 | 02 |
| Trabalho de Curso | 60 | 04 |
| Estágio Supervisionado III | 135 | 09 |
| TOTAL | 450 | 30 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | C. H. SEMESTRAL |
| Atividades vivenciadas em todos os períodos | 210 |
| DISTRIBUIÇÃO GERAL | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
| Disciplinas: | 1.740 | 116 |
| Práticas Pedagógicas: | 405 | 027 |
| Trabalho de Curso: | 60 | 004 |
| Atividades Complementares: | 210 | 014 |
| Disciplinas de Estágio Supervisionado: | 405 | 027 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL: | 2.820 | 188 |
Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista, Recife/PE, CEP 50070-070 Fone/Fax: (81) 2129.5900