| Disciplinas | CH SEMESTRAL | CH SEMANAL |
| 1ª PERÍODO ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Botânica I | 60 | 04 |
| Práticas Pedagógicas I | 75 | 05 |
| Zoologia I | 60 | 04 |
| Fundamentos Sócio-Históricos e Filosóficos da Educação | 60 | 04 |
| Língua Portuguesa | 45 | 03 |
| Fundamentos da Pesquisa Científica I | 45 | 03 |
| TOTAL | 345 | 23 |
| 2ª PERÍODO ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Botânica II | 60 | 04 |
| Práticas Pedagógicas II | 75 | 05 |
| Zoologia II | 60 | 04 |
| Química Inorgânica | 60 | 04 |
| Física | 30 | 02 |
| Bioestatística | 30 | 02 |
| Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano | 45 | 03 |
| TOTAL | 360 | 24 |
| 3ª PERÍODO ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Botânica III | 60 | 04 |
| Práticas Pedagógicas III | 75 | 05 |
| Zoologia III | 60 | 04 |
| Química Orgânica | 60 | 04 |
| Fundamentos da Ecologia | 30 | 02 |
| Genética | 60 | 04 |
| Currículos, Programas e Planejamento | 60 | 04 |
| TOTAL | 405 | 27 |
| 4ª PERÍODO ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Zoologia IV | 45 | 03 |
| Biologia Celular e Molecular | 45 | 07 |
| Práticas Pedagógicas IV | 105 | 05 |
| Bioquímica | 60 | 04 |
| Microbiologia | 60 | 04 |
| Didática | 45 | 03 |
| Estágio Curricular Supervisionado I | 135 | 09 |
| Fundamentos da Pesquisa Científica II | 45 | 03 |
| TOTAL | 510 | 34 |
| 5ª PERÍODO ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Educação Ambiental | 30 | 02 |
| Práticas Pedagógicas V | 105 | 07 |
| Histologia e Embriologia | 60 | 04 |
| Evolução | 45 | 03 |
| Biologia Marinha | 45 | 03 |
| Biofísica | 60 | 04 |
| Estágio Curricular Supervisionado II | 135 | 09 |
| Organização do Trabalho Pedagógico | 45 | 03 |
| TOTAL | 525 | 35 |
| 6ª PERÍODO ------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Geologia e Paleontologia | 60 | 04 |
| Anatomia e Fisiologia Humana | 60 | 04 |
| Biotecnologia | 60 | 04 |
| Parasitologia | 60 | 04 |
| Estágio Curricular Supervisionado III | 135 | 09 |
| Língua Brasileira de Sinais (LIBRA) | 30 | 02 |
| Trabalho de Curso (TC) | 60 | 04 |
| Educação e Cultura Afro-Brasileiras | 30 | 02 |
| TOTAL | 495 | 33 |
| DISTRIBUIÇÃO GERAL | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
| Disciplinas: | 1.770 | 118 |
| Práticas Pedagógicas: | 405 | 027 |
| Trabalho de Curso: | 60 | 004 |
| Atividades Complementares: | 210 | 014 |
| Disciplinas de Estágio Supervisionado: | 405 | 027 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL: | 2.850 | 190 |
Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista, Recife/PE, CEP 50070-070
Fone: (81) 2129.5991 Fax:(81) 2129.5988