| DISCIPLINAS | C. H. SEMEST. | C. H. SEMANAL |
| 1ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Filosofia | 60 | 04 |
| Tecnologia da Informação | 60 | 04 |
| Economia I | 60 | 04 |
| Teoria Geral da Administração I | 60 | 04 |
| Elementos Básicos de Matemática I | 30 | 02 |
| Português Instrumental I | 30 | 02 |
| TOTAL | 300 | 20 |
| 2ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Contabilidade Básica | 60 | 04 |
| Sociologia das Organizações | 30 | 02 |
| Economia II | 60 | 04 |
| Teoria Geral da Administração II | 60 | 04 |
| Elementos Básicos de Matemática II | 30 | 02 |
| Português Instrumental II | 30 | 02 |
| Métodos e Técnicas da Pesquisa I | 30 | 02 |
| TOTAL | 300 | 20 |
| 3ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Estruturação Empresarial I | 60 | 04 |
| Estatística | 60 | 04 |
| Ética nas Organizações | 60 | 04 |
| Análise de Balanço | 60 | 04 |
| Psicologia Aplica às Organizações | 30 | 02 |
| Métodos e Técnicas da Pesquisa II | 30 | 02 |
| TOTAL | 300 | 20 |
| 4ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Estruturação Empresarial II | 75 | 05 |
| Matemática Financeira | 60 | 04 |
| Liderança e Comportamento Organizacional | 75 | 05 |
| Gestão de Custos | 60 | 04 |
| Ciências Políticas | 30 | 02 |
| Noções Básicas de Direito | 30 | 02 |
| TOTAL | 330 | 22 |
| 5ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Gestão de Pessoas | 75 | 05 |
| Gestão de Marketing I | 75 | 05 |
| Logística I | 75 | 05 |
| Direito Trabalhista e Previdenciário | 60 | 04 |
| Gestão Financeira e Orçamentária | 60 | 04 |
| TOTAL | 345 | 23 |
| 6ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Empreendedorismo | 30 | 03 |
| Gestão de Marketing II | 75 | 05 |
| Logística II | 75 | 05 |
| Gestão Sócio-Ambiental | 75 | 05 |
| Direito fiscal e Tributário | 60 | 04 |
| Gestão de Serviços | 30 | 02 |
| 7ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Gestão de Produção e Operação | 75 | 05 |
| Gestão de Vendas | 75 | 05 |
| Planejamento e Gestão Estratégica | 30 | 02 |
| Trabalho de Curso I | 60 | 04 |
| Eletiva I | 60 | 04 |
| Eletiva II | 60 | 04 |
| Estágio Supervisionado I | 180 | 12 |
| TOTAL | 540 | 36 |
| 8ª PERÍODO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Sistemas de Informações Gerenciais | 75 | 05 |
| Teoria dos Jogos Aplicada à Administração | 60 | 04 |
| Trabalho de Curso II | 90 | 06 |
| Eletiva I | 60 | 04 |
| Eletiva II | 60 | 04 |
| Estágio Supervisionado II | 180 | 12 |
| TOTAL | 525 | 35 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | C. H. SEMESTRAL |
| Atividades vivenciadas em todos os períodos | 120 |
| DISTRIBUIÇÃO GERAL | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
| Disciplinas: | 2.235 | 149 |
| Disciplinas Eletivas: | 240 | 016 |
| Trabalho de Curso: | 150 | 010 |
| Atividades Complementares: | 120 | 008 |
| Disciplinas de Estágio Supervisionado: | 360 | 024 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL: | 3.105 | 207 |
Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista, Recife/PE, CEP 50070-070 Fone/Fax: (81) 2129.5900