Disciplinas e Horários 2012.1
2Prezados,
seguem disciplinas e horários 2012.1 para download.
Horário do Curso de Ciências Contábeis – 2012
Horário do Curso de Administração – 2012
Lembro a todos que a matrícula 2012.1 será on line.
Abraços e Boas Festas!
Resultado Simulado por Matrícula
0| ORDEM | Acertos | Total = 25% FG + 75% CE | Dados com relação aos estudantes | |||||
| Matrícula | Formação Geral | Componente Específico | Simulado 2011.2 | |||||
| 1 | 2011102037 | 2 | 8 | 50 | Minimo | 10.000 | ||
| 2 | 2010202088 | 2 | 4 | 30 | P 25 | 25.000 | ||
| 3 | 2005202045 | 2 | 3 | 25 | P 50 | 32.500 | ||
| 4 | 2011102025 | 5 | 9 | 70 | P 75 | 51.250 | ||
| 5 | 2007202052 | 1 | 5 | 30 | Máximo | 65.000 | ||
| 6 | 2010102101 | 4 | 3 | 35 | Média | 37.188 | ||
| 7 | 2010202085 | 2 | 0 | 10 | Desvio Padrão | 17.221 | ||
| 8 | 3 | 2 | 25 | |||||
| 9 | 2010102080 | 1 | 3 | 20 | ||||
| 10 | 2010102062 | 1 | 3 | 20 | ||||
| 11 | 2011102039 | 3 | 4 | 35 | ||||
| 12 | 2010202094 | 1 | 5 | 30 | ||||
| 13 | 2007102258 | 4 | 4 | 40 | ||||
| 14 | 2010202020 | 5 | 8 | 65 | ||||
| 15 | 2010202087 | 3 | 8 | 55 | ||||
| 16 | 2011102038 | 4 | 7 | 55 | ||||
| 17 | 2007102210 | 3 | 8 | 55 | ||||
| 18 | 2010202040 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 19 | 2007202058 | 1 | 6 | 35 | ||||
| 20 | 2010192203 | 3 | 4 | 35 | ||||
| 21 | 2010202172 | 3 | 5 | 40 | ||||
| 22 | 2010102081 | 4 | 5 | 45 | ||||
Aula 07 de outubro
0Amigos,
conforme calendário acadêmico, ratifico que no dia 07 de outubro não haverá atividades na FASNE.
Um ótimo final de semana prolongado!
PALESTRA EFD PIS/COFINS
0No próximo dia 28 de setembro o CRC e a IOB estarão realizando a Palestra PIS/COFINS com o apoio da nossa Faculdade Salesina.
Para inscrever-se basta acessar o site do CRC/PE e realizar a doação de fraldas geriátricas, respeitando o número de vagas.
Estaremos realizando sorteio de inscrições a partir de segunda-feira para os alunos do Curso de Ciências Contábeis.
Aproveitem.
Segue Cartaz com maiores informações.
Ciclo de Palestras em Contabilidade
0Prezados,
seguem informações da 5ª edição do Ciclo de Palestras em Contabilidade, realizado pela UFPE e sempre realizado com muito sucesso.
Conquista
0Prezados,
pelo 5º ano consecutivo recebemos a certificação 3 estrelas da editora abril.
PARABÉNS A TODOS!! (mais…)
